A partir do dia 5 de julho, sexta-feira, iniciará a 14º rodada do campeonato da Liga Nacional de Futsal que se encerrará no dia 9 de julho, terça-feira. Confira quais times se enfrentarão nesta rodada.
Confrontos da 14º rodada da Liga Nacional de Futsal 2024.
Logo abaixo estão todas as partidas das equipes da competição, veja:
Data | Horário | Equipe Local x Equipe Visitante | Ginásio | Cidade |
05/07/2024 Sexta-feira | 19:00 | Tubarão x Joinville | Ginásio Estener Soratto | Tubarão (SC) |
05/07/2024 Sexta-feira | 19:00 | São José x Campo Mourão | Ginásio Tênis Clube | São José dos Campos (SP) |
05/07/2024 Sexta-feira | 20:00 | Blumenau x Brasília | Complexo Esportivo Bernardo Werner | Blumenau (SC) |
06/07/2024 Sábado | 18:00 | ACBF x Umuarama | Centro Municipal de Eventos Sérgio Luiz Guerra | Carlos Barbosa (RS) |
06/07/2024 Sábado | 19:00 | Cascavel x Foz Cataratas | Ginásio Odilon Reinhardt | Cascavel (PR) |
06/07/2024 Sábado | 19:00 | Atlântico x Pato | Clube Esportivo e Recreativo Atlântico | Erichim (RS) |
06/07/2024 Sábado | 19:00 | São Lourenço x Taubaté | Ginásio Poliesportivo do Centro de Educação Infantil Municipal Monteiro | São Lourenço do Oeste (SC) |
06/07/2024 Sábado | 20:00 | Esporte Futuro x Praia Clube | Ginásio de Esportes Alcides Pan | Toledo (PR) |
07/07/2024 Domingo | 13:15 | Minas x Jaraguá | Arena UniBH | Belo Horizonte (MG) |
07/07/2024 Domingo | 14:00 | Assoeva x Corinthians | Ginásio Poliesportivo Parque do Chimarrão | Venâncio Aires (RS) |
09/07/2024 terça-feira | 19:00 | Marreco x Santo André | Complexo Esportivo Arrudão | Francisco Beltrão (PR) |
09/07/2024 terça-feira | 20:00 | Magnus x Joaçaba | Arena Sorocaba | Sorocaba (SP) |
Depois desta rodada, veremos se o Magnus permanecerá com a liderança ou se as equipes do Jaraguá ou ACBF brigarão com a equipe paulista pelo topo da tabela até o fim da primeira fase, já que os três times seguem com a mesma pontuação na tabela do campeonato da Liga Nacional de Futsal.
A equipe do Pato que permaneceu na liderança da 7ª a 11º rodada, ou seja, cinco rodadas seguidas, após se rebaixar para o 5º lugar e está tentando voltar para a parte de cima da tabela, ocupando agora o 4º lugar. Veremos se a mesma terá um crescimento no decorrer da primeira fase buscando a liderança novamente na tabela ou se a equipe deixará de progredir nesta fase.
Após ter passado mais da metade da primeira fase do campeonato, 13 de 23 rodadas, e com a criação da segunda divisão da disputa na próxima temporada, as equipes estão fazendo as contas para permanecer na elite. Segundo o regulamento, serão somadas as pontuações das primeiras fases do ano de 2023 e 2024 e os quatro piores serão rebaixados do torneio.
Baseando-se pelas pontuações, já tem seis clubes que garantiram sua permanência: Magnus, Jaraguá, ACBF, Atlântico, Joinville e Pato, ou seja, se essas equipes perderem os próximos jogos dez jogos, o que pode ser improvável, se livrarão da queda no campeonato do mesmo jeito.