Veja quais foram as equipes que se enfrentaram na 12º rodada que começou no dia 21 de junho, sexta-feira, e foi até o dia 25 de junho, terça-feira, e descubra como ficou as posições após a rodada.
Confronto da 12° rodada
Descubra a seguir quais foram os times que se enfrentaram na competição.
- Tubarão x Jaraguá | 21/06 – sexta-feira| 19h | Estener Soratto
- Sorocaba x Pato | 21/06 – sexta-feira| 20h | Arena Sorocaba
- Blumenau x Praia Clube | 21/06 – sexta-feira| 20h | Ginásio do Sesi
- Esporte Futuro x Santo André | 22/06- sábado | 17h | Ginásio Alcides Pan
- Cascavel x Taubaté | 22/06 – sábado| 19h | Ginásio da Neva
- ACBF x Brasília | 22/06- sábado| 19h | Sérgio Luiz Guerra
- Atlântico x Foz Cataratas | 22/06 -sábado| 19h | Clube Atlântico
- São Lourenço x Joinville | 22/06- sábado | 19h | Arena São Lourenço
- Joaçaba x Campo Mourão | 22/06- sábado | 19h30 | Centro da UNOESC
- Marreco x Assoeva | 22/06 -sábado| 20h | Arrudão
- Minas x Corinthians | 23/06 – domingo| 11h | Arena UniBH
- São José x Umuarama | 25/06- terça-feira | 19h30 | Ginásio Tênis Clube
Tabela
Veja a seguir a tabela de classificação atualizada dos times na 12º rodada da Liga Nacional de Futsal 2024.
| CLASSIFICAÇÃO- 1ºFASE | |
| EQUIPE | PONTUAÇÃO |
| 1º MAGNUS (SP) | 27 PONTOS |
| 2º JARAGUÁ (SC) | 27 PONTOS |
| 3º ACBF (RS) | 26 PONTOS |
| 4º ATLÂNTICO (RS) | 25 PONTOS |
| 5º PATO (PR) | 23 PONTOS |
| 6º MINAS (MG) | 22 PONTOS |
| 7º JOINVILLE (SC) | 22 PONTOS |
| 8º PRAIA CLUBE (MG) | 22 PONTOS |
| 9º CASCAVEL (PR) | 20 PONTOS |
| 10º UMUARAMA (PR) | 19 PONTOS |
| 11º CAMPO MOURÃO (PR) | 18 PONTOS |
| 12º SÃO JOSÉ (SP) | 17 PONTOS |
| 13º MARRECO (PR) | 17 PONTOS |
| 14º CORINTHIANS (SP) | 16 PONTOS |
| 15º ESPORTE FUTURO (PR) | 15 PONTOS |
| 16º SÃO LOURENÇO (SC) | 15 PONTOS |
| 17º JOAÇABA (SC) | 14 PONTOS |
| 18º SANTO ANDRÉ (SP) | 12 PONTOS |
| 19º TUBARÃO (SC) | 12 PONTOS |
| 20º FOZ CATARATAS (PR) | 11 PONTOS |
| 21º TAUBATÉ (SP) | 9 PONTOS |
| 22º BLUMENAU (SC) | 7 PONTOS |
| 23º ASSOEVA (RS) | 3 PONTOS |
| 24º BRASÍLIA (BSB) | 1 PONTO |
No campeonato, o primeiro lugar está acirrado podendo mudar a colocação das equipes Magnus e Jaraguá com apenas um jogo, enquanto na zona de rebaixamento, a equipe de Brasília permanece ocupando a última colocação e sem a chance de subir algumas posições na tabela.
Até o momento, nesta 12º rodada, a equipe do Magnus está liderando a tabela, com 27 pontos, empatado com o Jaraguá é apenas um ponto à frente do ACBF, time que pode conquistar o topo da tabela com apenas um jogo, caso nenhum dos dois primeiros lugares vença a próxima partida.
Os times que perderam a oportunidade de vencer o campeonato são Foz Cataratas, Taubaté, Blumenau, Assoeva e Brasília, nas posições 20º até a 24º respectivamente, mesmo vencendo em alguma partida, não alcançaram a pontuação desejada para alcançar uma posição mais acima do rebaixamento.
