Ao todo, possuem o total de 18 jogadores que marcaram os seus nomes na história do maior campeonato brasileiro de futsal, a Liga Nacional de Futsal, em todas as 28 edições já realizadas até hoje.
Artilharia por atleta
O maior jogador da história mundial do futsal Alessandro Rosa Vieira, ou mais conhecido como: Falcão, possui na carreira o total de 06 conquistas de artilheiros da Liga Nacional de Futsal, sendo 4 conquistados quando atuava pela equipe do Jaraguá, 01 atuando pela a equipe do Santos e 01 pelo Brasil Kirin.
Em segundo lugar temos o atleta Lenísio que possui uma fama de artilheiro com faro de gol, conquistou 04 artilharias da LNF, marcando dezenas de gols, único jogador que poderia fazer sombra ao Falcão.
| ATLETA | ARTILHARIA | ANOS |
| FALCÃO | 6 | 2005, 2008, 2008, 2010, 2011, 20214 |
| LENÍSIO | 5 | 1997, 2000, 2001, 2002, 2009 |
| RODRIGO | 4 | 2012, 2016, 2019, 2020 |
| VANDER CARIOCA | 2 | 1997 e 2013 |
| PABLO | 2 | 2003 e 2004 |
| DEIVES | 2 | 2012 e 2016 |
| DIEGUINHO | 2 | 2015 e 2022 |
| ORTIZ | 1 | 1996 |
| ÍNDIO | 1 | 1998 |
| MANOEL TOBIAS | 1 | 1999 |
| SERJÃO | 1 | 2003 |
| MARINHO | 1 | 2006 |
| WILLIAM | 1 | 2007 |
| WELL | 1 | 2017 |
| SINOÊ | 1 | 2017 |
| KEKÉ | 1 | 2018 |
| RONI | 1 | 2021 |
| RICHARD | 1 | 2023 |
Artilheiros por edição
O atleta Manoel Tobias contém o recorde que perdura até os tempos de hoje, com 52 gols marcadas em uma única edição, esse feito histórico ocorreu no campeonato de 1999 quando o atleta atuava pela a equipe mineira do Atlético Mineiro.
Quem mais chegou perto do recorde foi o Atleta Lenísio da equipe, Atlético Mineiro no ano depois do recorde do Manuel Tobias, no ano 2000 com um total de 50 gols marcados em uma só edição da LNF.
| ANO | NOME DO ATLETA | CLUBE EM QUE ATUAVA | GOLS MARCADOS |
| 1996 | ORTIZ | INTERNACIONAL | 25 |
| 1997 | VANDER CARIOCA | ATLETICO MINEIRO | 36 |
| 1997 | LENÍSIO | ADC GENERAL MOTORS | 36 |
| 1998 | INDIO | ULBRA | 25 |
| 1999 | MANOEL TOBIAS | ATLETICO MINEIRO | 52 |
| 2000 | LENÍSIO | ATLETICO MINEIRO | 50 |
| 2001 | LENÍSIO | ULBRA | 25 |
| 2002 | LENÍSIO | ULBRA | 31 |
| 2003 | SERJÃO | ULBRA | 25 |
| 2003 | PABLO | CARLOS BARBOSA | 25 |
| 2004 | PABLO | CARLOS BARBOSA | 27 |
| 2005 | FALCÃO | JARAGUÁ | 25 |
| 2006 | MARINHO | ADC INTELLI | 25 |
| 2007 | WILLIAM | JARAGUA | 31 |
| 2008 | FALÇÃO | JARAGUA | 32 |
| 2009 | LENÍSIO | JARAGUÁ | 32 |
| 2009 | FALCÃO | JARAGUÁ | 32 |
| 2010 | FALCÃO | JARAGUÁ | 39 |
| 2011 | FALCÃO | SANTOS | 32 |
| 2012 | RODRIGO | CARLOS BARBOSA | 24 |
| 2013 | VANDER CARIOCA | JOIVILLE | 22 |
| 2014 | FALCÃO | BRASIL KIRIN | 19 |
| 2015 | DIEGUINHO | ADC INTELLI | 30 |
| 2016 | DEIVES | CORINTHIANS | 20 |
| 2016 | RODRIGO | MAGNUS | 20 |
| 2017 | WEL | ADC INTELLI | 15 |
| 2017 | SINOÊ | MARRECO | 15 |
| 2018 | KEKÉ | ATLÂNTICO | 23 |
| 2019 | RODRIGO | MAGNUS | 18 |
| 2020 | RODRIGO | MAGNUS | 15 |
| 2021 | RONI | CASCAVÉL | 20 |
| 2022 | DIEGUINHO | JOINVILLE | 25 |
| 2023 | RICHARD | ATLÂNTICO | 28 |
