A LNF está se desdobrando e impressionando até mesmo os especialistas mais pessimistas, esta competição está nos apresentando as melhores equipes de futsal do país e esta é uma das rodadas mais movimentadas. Atlântico e Cascavel se enfrentaram hoje e fecharam a 18° rodada da primeira fase do campeonato em um jogo interessante.
Resultados da 18° Rodada da LNF 2024
Vamos acompanhar aqui todos os resultados desta rodada do campeonato de futsal mais importante do país, veja os jogos e seus dados:
| Data | Horário | Equipe mandante | Resultado | Equipe visitante | Local | 
| 02/08/2024 | 20:00 | Magnus | 6X0 | São José | Arena Sorocaba | 
| 02/08/2024 | 20:00 | Tubarão | 1X1 | Foz Cataratas | Ginásio Estener Sonatto | 
| 02/08/2024 | 20:00 | Blumenau | 2X1 | Campo Mourão | Complexo Esportivo Bernardo Werner | 
| 03/08/2024 | 18:00 | Corinthians | 1X1 | Praia Clube | Ginásio Poliesportivo Wlamir Marques | 
| 03/08/2024 | 18:00 | Esporte Futuro | 1X4 | Umuarama | Ginásio de Esportes Alcides Pan | 
| 03/08/2024 | 19:00 | ACBF | 8X3 | Joaçaba | Centro Municipal de Eventos Sérgio Luiz Guerra | 
| 03/08/2024 | 19:00 | São Lourenço | 5X4 | Pato | Ginásio Poliesportivo do Centro de Educação Infantil Municipal Monteiro Lobato | 
| 03/08/2024 | 20:00 | Marreco | 10X1 | Brasília | Complexo Esportivo Arrudão | 
| 04/08/2024 | 11:00 | Minas | 3X3 | Taubaté | Arena UniBH | 
| 04/08/2024 | 11:00 | Santo André | 3X2 | Jaraguá | Ginásio de Esportes Noêmia Assunção | 
| 04/08/2024 | 14:00 | Assoeva | 1X2 | Joinville | Ginásio Poliesportivo Parque do Chimarrão | 
| 06/08/2024 | 19:30 | Cascavel | 0X4 | Atlântico | Ginásio Odilon Reinhardt | 
Tabela Atualizada
Com todos os resultados que vimos acima, é assim que está a tabela da Liga Nacional de Futsal com o fechamento de sua 18° rodada, veja:
| Posição | Equipe | Pontuação | 
| 1° | Magnus | 45 pontos | 
| 2° | Jaraguá | 42 pontos | 
| 3° | Joinville | 40 pontos | 
| 4° | ACBF | 38 pontos | 
| 5° | Praia Clube | 35 pontos | 
| 6° | Atlântico | 34 pontos | 
| 7° | Pato | 30 pontos | 
| 8° | São José | 29 pontos | 
| 9° | Cascavel | 28 pontos | 
| 10° | Umuarana | 28 pontos | 
| 11° | São Lourenço | 27 pontos | 
| 12° | Minas | 27 pontos | 
| 13° | Campo Mourão | 25 pontos | 
| 14° | Santo André | 23 pontos | 
| 15° | Corinthians | 22 pontos | 
| 16° | Marreco | 20 pontos | 
| 17° | Esporte Futuro | 19 pontos | 
| 18° | Foz Cataratas | 19 pontos | 
| 19° | Tubarão | 17 pontos | 
| 20° | Blumenau | 17 pontos | 
| 21° | Joaçaba | 14 pontos | 
| 22° | Taubaté | 14 pontos | 
| 23° | Assoeva | 7 pontos | 
| 24° | Brasília | 1 ponto | 
Como podemos ver, o Magnus continua se mantendo na ponta com certa facilidade, agora seguido por Jaraguá e Joinville que não estão longe do primeiro lugar. Por outro lado, temos o Brasília com apenas um ponto e com a pior campanha da história da LNF até agora, seguido por Assoeva, Taubaté e Joaçaba que também não vem performando bem no torneio.
Ainda temos muitas rodadas pela frente e tudo pode acontecer, mas já temos uma boa ideia de como será daqui para frente e o potencial de cada uma destas equipes.
 
									 
					