Guará vence a Copa Brasília e conquista o seu tricampeonato na maior competição de futsal no Distrito Federal, precisando de apenas um empate sobre o time da Candangolândia, veja a posição oficial das equipes na tabela.
Grupo A
Tabela oficial do grupo A:
| POSIÇÃO | EQUIPE | PONTOS | JOGOS | VITORIAS | EMPATES | DERROTAS | GOL PRO | GOL CONTRA | SALDO DE GOL | 
| 1° | RIACHO FUNDO | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 18 | 6 | 12 | 
| 2° | SUDOESTE / OCTOGNAL | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 7 | 16 | -9 | 
| 3° | VARJÃO | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 10 | 5 | 5 | 
| 4° | PARANOÁ | 5 | 4 | 1 | 2 | 1 | 10 | 12 | -2 | 
| 5° | SOL NASCENTE / POR DO SOL | 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 7 | 12 | -5 | 
Grupo B
Tabela oficial do grupo B:
| POSIÇÃO | EQUIPE | PONTOS | JOGOS | VITÓRIAS | EMPATES | DERROTAS | GOL PRO | GOL CONTRA | Saldo de gol | 
| 1° | CEILANDIA | 10 | 4 | 3 | 1 | 0 | 19 | 13 | 6 | 
| 2° | VICENTE PIRES | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 19 | 11 | 8 | 
| 3° | NUCLEO BANDEIRANTE | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 13 | 18 | -5 | 
| 4° | JARDIM BOTANICO | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 14 | 17 | -3 | 
| 5° | RIACHO FUNDO II | 1 | 4 | 0 | 1 | 3 | 8 | 14 | -6 | 
Grupo C
Tabela oficial do grupo C:
| POSIÇÃO | EQUIPE | PONTOS | JOGOS | VITORIAS | EMPATES | DERROTAS | GOL PRO | GOL CONTRA | SALDO DE GOL | 
| 1° | ARAPOANGA | 12 | 4 | 4 | 0 | 0 | 16 | 8 | 8 | 
| 2° | SOBRADINHO | 9 | 4 | 3 | 0 | 1 | 14 | 4 | 10 | 
| 3° | LAGO SUL | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 7 | 10 | -3 | 
| 4° | BRAZLANDIA | 1 | 4 | 0 | 1 | 3 | 11 | 18 | -7 | 
| 5° | SOBRADINHO II | 1 | 4 | 0 | 1 | 3 | 5 | 12 | -7 | 
Grupo D
Tabela oficial do grupo D:
| POSIÇÃO | EQUIPE | PONTOS | JOGOS | VITORIAS | EMAPTES | DERROTAS | GOL PRO | GOL CONTRA | SALDO DE GOL | 
| 1° | ÁGUAS CLARAS | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 25 | 7 | 18 | 
| 2° | LAGO NORTE | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 12 | 10 | 2 | 
| 3° | SANTA MARIA | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 15 | 11 | 3 | 
| 4° | TAGUATINGA | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 8 | 22 | -24 | 
Grupo E
Tabela oficial do grupo E:
| POSIÇÃO | EQUIPE | PONTOS | JOGOS | VITORIAS | EMPATES | DERROTAS | GOL PRO | GOL CONTRE | SALDO DE GOL | 
| 1° | CANDAGOLÃNDIA | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 15 | 9 | 6 | 
| 2° | PARK WAY | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 10 | 9 | 1 | 
| 3° | RECANTO DAS EMAS | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 9 | 10 | -1 | 
| 4° | ARNIQUEIRA | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 11 | 17 | -6 | 
Grupo F
Tabela oficial do grupo F:
| POSIÇÃO | EQUIPE | PONTOS | JOGOS | VITORIAS | EMPATES | DERROTAS | GOL PRO | GOL CONTRA | SALDO DE GOL | 
| 1° | SAMAMBAIA | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 9 | 6 | 3 | 
| 2° | SCIA / ESTRUTURAL | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 10 | 5 | 5 | 
| 3° | ÁGUA QUENTE | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 9 | 9 | 0 | 
| 4° | FERCAL | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 12 | 20 | -8 | 
Grupo G
Tabela oficial do grupo G:
| POSIÇÃO | EQUIPE | PONTOS | JOGOS | VITORIAS | EMAPTES | DORROTAS | GOL PRO | GOL CONTRA | SALDO DE GOL | 
| 1° | GUARÁ | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 27 | 2 | 25 | 
| 2° | GAMA | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 8 | 10 | -2 | 
| 3° | SÃO SEBASTIÃO | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 10 | -6 | 
| 4° | PLANO PILOTO | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 4 | 21 | -17 | 
Grupo H
Tabela oficial do grupo H:
| POSIÇÃO | EQUIPE | PONTOS | JOGOS | VITORIAS | EMPATES | DERROTAS | GOL PRO | GOL CONTRA | SALDO DE GOL | 
| 1° | SIA | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 15 | 2 | 13 | 
| 2° | CRUZEIRO | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 9 | 9 | 0 | 
| 3° | PLANALTINA | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 11 | 11 | 0 | 
| 4° | ITAPOÃ | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 6 | 19 | -13 | 
 
									 
					